N系列高清数字内窥镜检查相机,便携、灵活、多样,这就是升级后的特点。450,000像素,5英寸高保真屏幕。内窥镜检查仪的质量比仙科数字检查仪62359高得多。内窥镜检查相机的视野可以完全被检测到。与机身相适应的六项专利。单、双、红外夜视镜头可供选择。先进的设备也可以成为较低的设备,如刚性检测相机。但像我们的B系列刚性检测相机这样的低级设备不能成为铰接式内窥镜。因此,根据客户的需求推荐合适的设备是我们的重要任务之一。
数字N型工业内窥镜是在普通N系列的基础上。内窥镜检查相机采用最新的数字平台和相机模块,使其可以进行颜色设置、白平衡和图片注释
Yateks-N-系列内窥镜-用于摩托车-发动机-油管-检查
特征:
1.内窥镜检查相机有一个智能图像处理系统,显示非常干净的图像。
2.内窥镜检查相机的颜色设置满足不同的应用。
3.内窥镜检查相机的步进式摇杆控制系统使相机位置精确。
4.内窥镜检查相机具有灵活的电磁摇杆控制结构,探头弯曲为180°,具有灵活的360°铰接。
5.内窥镜检查相机的自定义颜色设置更方便用户使用。
6.内窥镜检查仪有1mm、2mm和4mm三种参考尺,可做基本的对比测量。
7.内窥镜检查相机的反色功能是为了满足更好地检测裂纹。(左图是常规效果,右图是反色效果。裂纹在反色模式下更加明显)。
规格
请联系我们了解详情,立即咨询!
系统 | 类别 | 描述 |
尺寸/重量 | 156*356*80mm/1.5KG | |
显示屏 | 5英寸IPS LCD(640 x 480)。 | |
控制杆/导向控制 | 电动摇杆,探头可360度衔接,软件导航键/步进驱动,快慢调节,自动设置。 | |
职能 | 摄影、视频、亮度控制、锁定和微调 | |
储存 | 32G高速Micro SD卡、TF卡 | |
I/O端口 | 调试端口 | |
电池/待机时间 | 电池18650 x2 / 2.5小时N-D | |
亮度控制 | 高、低亮度调节各5度,共10度 | |
软件 | 运营系统 | 实时多任务操作系统 |
文件管理 | 文件和文件夹的创建、命名、删除 存储到SD卡或USB拇指驱动器 | |
图像控制 | 放大/缩小(1.0X-1.5X,5步),回放,图片定格,图像反转,镜像 | |
图像格式/视频格式 | JPEG, JPG/AVI(记录日期和时间) | |
语言 | 英文/中文/韩文/德文/俄文/日文 | |
颜色设置 | 6种模式适用于不同的应用 | |
白平衡 | 自动/手动白平衡 | |
曝光模式 | 自动/手动 | |
参考测量/升级 | 网格参考/通过微型SD卡服务包升级 | |
操作环境 | 监测工作温度 | -10~50° |
视频探头工作温度 | -20~70° | |
相对湿度 | 最高的90%,没有凝结物 | |
防水性 | 监控器IP54/探头IP67 |
模型
请联系我们了解详情,立即咨询!
模型 | 零件编号 | 直径 [毫米] |
插入管长度 [m] |
系统平台 | 摄像机位置 | 摄像机分辨率 | 光学景深 | 光学视角 | 灯光类型 | 光 [Lux] | 探头弯曲 |
N410FM | 12141010 | 3.9 | 1 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N410FM | 12241010 | 3.9 | 1 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N415FM | 12141015 | 3.9 | 1.5 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N415FM | 12241015 | 3.9 | 1.5 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N420FM | 12141020 | 3.9 | 2 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 150±10° |
N420FM | 12241020 | 3.9 | 2 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 150±10° |
N430FM | 12141030 | 3.9 | 3 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 120±10° |
N430FM | 12241030 | 3.9 | 3 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 120±10° |
N450FM | 12141050 | 3.9 | 5 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 100±10° |
N450FM | 12241050 | 3.9 | 5 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 110° | LED | 6000 | 100±10° |
N610FM | 12161010 | 6 | 1 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
N610FM | 12261010 | 6 | 1 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
N615FM | 12161015 | 6 | 1.5 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,001 | 170±10° |
N615FM | 12261015 | 6 | 1.5 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,002 | 170±10° |
N620FM | 12161020 | 6 | 2 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,003 | 150±10° |
N620FM | 12261020 | 6 | 2 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,004 | 150±10° |
N630FM | 12161030 | 6 | 3 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,005 | 120±10° |
N630FM | 12261030 | 6 | 3 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,006 | 130±10° |
N650FM | 12161050 | 6 | 5 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,007 | 110±10° |
N650FM | 12261050 | 6 | 5 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,008 | 120±10° |
N680FM | 12161080 | 6 | 8 | 非数字 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 80° | LED | 20,009 | 100±10° |
N680FM | 12261080 | 6 | 8 | 数字化 | 正面 | 720*576 | 7-80毫米 | 90° | LED | 20,010 | 100±10° |
N610DM | 12263010 | 6 | 1 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*576 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 170±10° |
N615DM | 1263015 | 6 | 1.5 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*577 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 170±10° |
N620DM | 12263020 | 6 | 2 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*578 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 150±10° |
N630DM | 12263030 | 6 | 3 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*579 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 130±10° |
N650DM | 12263050 | 6 | 5 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*580 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 120±10° |
N680DM | 12263080 | 6 | 8 | 数字化 | 正面与侧面 | 720*576/720*581 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | 正面和侧面的LED | 15,000法郎/10,000美元 | 100±10° |
饰品
1个检查表+条形带
4个18650锂离子电池
1 x TF卡+卡盒
1 x 读卡器
1个无尘布
1 x 电源适配器
1 x 电池充电器+电缆
1 x 视频转换器线
1 x 迷你USB数据线
1 x 耳机(可选)
1个小工具,仅用于普通6毫米探针(可选)。
Copyright @ 2022.亚泰保留所有权利。