Zachęcamy do kontaktu z nami przez email z wszelkimi pytaniami dotyczącymi naszej firmy lub produktów. Chętnie z Państwem porozmawiamy i pomożemy w razie jakichkolwiek pytań.
Boreskop przegubowy Yateks serii M to popularny produkt w połączeniu z elastycznym mechanicznym przegubem 360° i wymiennymi rurkami.
Dzięki mechanicznej strukturze sterowania joystickiem 360°, boleskop przegubowy serii M jest bardzo przenośny, a jego waga wynosi zaledwie 0,75 kg. Boreskop przegubowy jest zaprojektowany jako urządzenie z wymiennymi rurkami, jeden korpus może pasować do wielu rurek wprowadzających o różnych średnicach, długościach i modułach kamery, aby spełnić różne potrzeby klientów, dzięki czemu boreskop przegubowy może znacznie pomóc klientom zaoszczędzić koszty zakupu, użytkowania i naprawy.
Właściwości:
Najbardziej wyróżniające się cechy:
1. Wymienne rurki boleskopu przegubowego, jeden host może dopasować rurki wprowadzające o różnych średnicach, długościach i modułach kamery, aby spełnić różne potrzeby klientów i znacznie obniżyć koszty.
2. Zdejmowana podstawa i konstrukcja podstawy boleskopu przegubowego ułatwiają pracę na biurku, gdy produkt jest zamocowany na stałe.
3. Mechaniczny mechanizm przegubowy 360º, możliwość zginania do 180º, elastyczność i wygoda
Specyfikacja
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji,Zapytaj teraz!
System | Kategoria | Opis |
Wymiar/Waga | 315*111*173mm/0,75KG | |
Ekran wyświetlacza | 3,5″ TFT LCD (640*480 ) | |
Artykulacja | Mechaniczny joystick z sondą, która może obracać się w zakresie 360° | |
Funkcje | Fotografowanie, wideo, nagrywanie, regulacja jasności, menu, powiększanie i pomniejszanie obrazu, zatrzymanie obrazu, przerzucanie obrazu | |
Przechowywanie | 16G (DO 32G) | |
Port we/wy | Interfejs karty SD, interfejs zestawu słuchawkowego, interfejs TV-OUT, interfejs Micro USB (ładowanie i odczyt danych) | |
Czas pracy baterii/czas czuwania | Akumulator 18650 x1 / 4 godziny | |
Regulacja jasności | 6 stopni regulacji jasności | |
Oprogramowanie | System operacyjny | Wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego |
Interfejs użytkownika | Rozwijane menu operacji | |
Zarządzanie plikami | Tworzenie plików i folderów, nadawanie im nazw, usuwanie Zapisywanie na karcie SD lub dysku USB | |
Kontrola obrazu | Przerzucanie, powiększanie i pomniejszanie, zatrzymywanie obrazu | |
Format obrazu/format wideo | JPEG, JPG/AVI (data i godzina nagrania) | |
Język | angielski/niemiecki/chiński/japoński/koreański/rosyjski | |
Środowisko operacyjne | Monitorowanie temperatury roboczej | -10~50° |
temperatura pracy sondy wideo | -20~70° | |
Wilgotność względna | Najwyższy 90%, bez kondensacji | |
Wodoodporna | Monitor IP54/sonda wideo IP67 |
Modele
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje,Złóż zapytanie teraz!
Model nr | Część nr | |||||||||
Średnica [mm] |
Długość rurki wprowadzającej [m] |
Lokalizacja kamery | Rozdzielczość kamery | Głębia ostrości optyki | Kąt widzenia układu optycznego | Typ światła | Światło [Lux] | Gięcie sondy |
M410FM | 11141010 | 3.9 | 1 | Przód | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M415FM | 11141015 | 3.9 | 1.5 | Przód | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M420FM | 11141020 | 3.9 | 2 | Przód | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 150±10° |
M430FM | 11141030 | 3.9 | 3 | Przód | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 130±10° |
M610FM | 11161010 | 6 | 1 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
M615FM | 11161015 | 6 | 1.5 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 150±10° |
M620FM | 11161020 | 6 | 2 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M630FM | 11161030 | 6 | 3 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M650FM | 11161050 | 6 | 5 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M680FM | 11161080 | 6 | 8 | Przód | 720*576 | 7- 80 mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M610RF | 11165010 | 6 | 1 | Przód | 720*576 | 50 mm-∞ | 80° | Podczerwień | 100 | 150±10° |
M615RF | 11165015 | 6 | 1.5 | Przód | 720*576 | 50 mm-∞ | 80° | Podczerwień | 100 | 150±10° |
M620RF | 11165020 | 6 | 2 | Przód | 720*576 | 50 mm-∞ | 80° | Podczerwień | 100 | 130±10° |
M630RF | 11165030 | 6 | 3 | Przód | 720*576 | 50 mm-∞ | 80° | Podczerwień | 100 | 110±10° |
Akcesoria
1 szt. lista kontrolna+ pasek typu bar
2 szt. baterii litowo-jonowej 18650
1 szt. karta SD + pudełko na kartę
1 szt. czytnik kart
1 szt. ściereczka przeciwpyłowa
1 szt. ładowarka baterii + kabel
1 szt. kabel mini USB do transmisji danych
1 szt. przewód konwertera wideo
1 szt. bandaż
1 szt. tylko dla zwykłej sondy 6 mm
Wysyłka
Wysyłka endoskopu przemysłowego Yateks serii M
Wymiary opakowania: 500*155*425mm
Masa netto: 5,6 kg
Objętość Masa: 7,6 kg
Yateks jest światowej klasy dostawcą przemysłowych badań nieniszczących (NDT) do diagnozowania usterek i monitorowania stanu urządzeń. Zajmuje się produkcją wysokiej jakości narzędzi do zdalnej kontroli wizualnej (RVI) oraz urządzeń do analizy oleju dla takich branż jak lotnictwo, motoryzacja, przemysł naftowy i gazowy, energetyka itp.
Copyright @ 2022. Yateks . Wszelkie prawa zastrzeżone.