Zachęcamy do kontaktu z nami przez email z wszelkimi pytaniami dotyczącymi naszej firmy lub produktów. Chętnie z Państwem porozmawiamy i pomożemy w razie jakichkolwiek pytań.
Wideoskop przemysłowy Yateks serii M-ADV jest nowo wydanym produktem zaktualizowanym z serii M yateksa, z dużo lepszą jakością obrazu i większą liczbą dostępnych średnic rurki wprowadzającej.Wysoka rozdzielczość, przenośny, elastyczny, wszechstronny - seria M-ADV, wszechstronny upgrade! Wykorzystuje najnowszą technologię przetwarzania obrazu HD i ekran o wysokiej rozdzielczości 640*480, aby zapewnić wysoką rozdzielczość obrazu, nawet drobne defekty mogą być sprawdzone. W międzyczasie, posiada 2 poziomy silnej blokady światła, co może zapewnić wyraźny widok podczas kontroli obiektów odbijających światło (takich jak powierzchnie metalowe) ; i posiada również 2 poziomy kompensacji słabego światła, co może pomóc w zapewnieniu wystarczającego źródła światła, tak aby można było osiągnąć większą odległość obserwacji i wyraźniejszy obraz.
Moduł bazowy typu A może być zgodny z różnymi sondami, takimi jak 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm z krótką końcówką, 3,9 mm UV i 6,0 mm UV. Podstawa typu B może być kompatybilna z różnymi sondami, takimi jak zwykła 3,9 mm, 6,0 mm, 6,0 mm z podwójną kamerą. Jeden moduł bazowy, różne rurki wprowadzające, można uzyskać najlepsze dopasowanie w najlepszej cenie, aby spełnić wymagania wielu zastosowań.
Zalety techniczne:
Inne funkcje:
Specyfikacja
Przenośny videoskop przemysłowy serii M-ADV | |||
---|---|---|---|
system | Wymiar | 315*103*173mm | |
Waga | 0,75KG | ||
Ekran wyświetlacza | 3,5-calowy ekran LCD IPS o wysokiej jasności | ||
Rozdzielczość wyświetlacza | 640*480 | ||
Silna inhibicja światła | 2 poziomy silnej blokady światła (do oglądania powierzchni odbijających światło) | ||
Kompensacja słabego światła | 2 poziomy kompensacji słabego światła | ||
Regulacja zwierciadła obrazu/regulacja nachylenia | Lustro 180° i obrót | ||
Zoom | 4-krotne powiększenie cyfrowe | ||
Efekty wizualne | Normalny, czarno-biały, negatyw | ||
Balans bieli | Automatyczny balans bieli, ręczny balans bieli | ||
Sterowanie joystickiem | Mechaniczny wahacz 360°. | ||
Zamek automatyczny | Automatyczne blokowanie | ||
Funkcje | Zdjęcia, wideo, regulacja jasności, menu, powiększanie i pomniejszanie obrazu, zatrzymanie obrazu, przerzucanie obrazu | ||
Audio | Zintegrowany zestaw słuchawkowy 3,5 mm (opcjonalnie) | ||
RAM | 16G | ||
Port I/O | Interfejs karty SD, interfejs zestawu słuchawkowego, interfejs HDMI, interfejs Micro USB (ładowanie i odczyt danych) | ||
Bateria | Akumulator 18650*1 (wymienny) | ||
Czas czuwania | ≥4h | ||
Metoda działania | Przenośne urządzenie ręczne | ||
Regulacja jasności | 6-stopniowa regulacja jasności | ||
Przednia sonda wizyjna | Rozmiar sondy | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Długość | 0~8 (m) | ||
Iluminancja | ≥8000lux | ≥10000lux | |
Materiał rurki wkładki | Wolfram | ||
Sterowanie obiektywem | 360° dowolny kierunek mechaniczny | ||
Kąt gięcia | ≤1 (m), 150±10°; 2 (m)≥długość>1 (m),140±10° | ||
Efektywna liczba pikseli | 450,000 | ||
DOF(mm) | 3~50mm lub 7~80mm | ||
AOV | 120° | ||
Typ rury | Rura z oplotem wolframowym | ||
Oprogramowanie | System operacyjny | Wielozadaniowy system operacyjny czasu rzeczywistego | |
Interfejs użytkownika | Rozwijane menu operacji | ||
Zarządzanie plikami | Odtwarzanie zdjęć/wideo, usuwanie, formatowanie | ||
Kontrola obrazu | Przerzucanie, powiększanie/pomniejszanie, ramka ekranu | ||
Format obrazu | JPEG/JPG (data i godzina zapisu) | ||
Format wideo | AVI (data i godzina nagrania) | ||
Język | angielski/chiński/japoński/niemiecki/hiszpański/francuski/koreański | ||
Środowisko operacyjne | Temperatura robocza jednostki bazowej | -10~50° | |
Temperatura pracy sondy | -20~50° | ||
Wilgotność względna | Najwyższy 90%, bez kondensacji | ||
Wodoodporna | Moduł bazowy IP54/sonda wideo IP67 |
Przesyłka
Wysyłka wideoskopu przemysłowego serii M-ADV
Wymiary opakowania: 500*155*425mm
Masa netto: 5,6 kg
Objętość Masa: 7,6 kg
Yateks jest światowej klasy dostawcą przemysłowych badań nieniszczących (NDT) do diagnozowania usterek i monitorowania stanu urządzeń. Zajmuje się produkcją wysokiej jakości narzędzi do zdalnej kontroli wizualnej (RVI) oraz urządzeń do analizy oleju dla takich branż jak lotnictwo, motoryzacja, przemysł naftowy i gazowy, energetyka itp.
Copyright @ 2022. Yateks . Wszelkie prawa zastrzeżone.