Non esitate a contattarci e-mail per qualsiasi domanda sulla nostra azienda o sui nostri prodotti. Siamo lieti di parlare con voi e di aiutarvi a risolvere qualsiasi problema.
Il videoscopio industriale serie Yateks M-ADV è un prodotto di recente rilascio, aggiornato dalla serie M di Yateks, con una qualità dell'immagine molto migliore e un maggior numero di diametri del tubo di inserimento disponibili.Alta definizione, portatile, flessibile, versatile - serie M-ADV, aggiornamento a tutto tondo! Adotta la più recente tecnologia di elaborazione delle immagini HD e lo schermo ad alta risoluzione 640*480 per garantire un'immagine ad alta definizione, con la possibilità di ispezionare anche i difetti minori. Inoltre, dispone di 2 livelli di inibizione della luce forte, che possono garantire una visione chiara durante l'ispezione di oggetti riflettenti (come la superficie metallica);e possiede anche 2 livelli di compensazione della luce debole, che possono aiutare a garantire una fonte di luce sufficiente in modo da raggiungere una distanza di osservazione maggiore e un'immagine più chiara.
L'unità di base di tipo A può essere compatibile con diverse sonde come quelle da 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm a punta corta, 3,9 mm UV e 6,0 mm UV. L'unità base di tipo B può essere compatibile con diverse sonde, come quelle normali da 3,9 mm, 6,0 mm e 6,0 mm a doppia telecamera. Un'unità di base, diversi tubi di inserimento, per ottenere il miglior abbinamento con il miglior prezzo per soddisfare molteplici applicazioni.
Vantaggi tecnici:Il vantaggio tecnico è che
Altre funzioni:Il sistema è stato progettato per essere utilizzato in modo da
Specifiche
Videoscopio industriale portatile serie M-ADV | |||
---|---|---|---|
sistema | Dimensione | 315*103*173 mm | |
Peso | 0,75KG | ||
Schermo di visualizzazione | IPS ad alta luminosità, LCD da 3,5 pollici | ||
Risoluzione del display | 640*480 | ||
Forte inibizione della luce | 2 livelli di forte inibizione della luce (per la visualizzazione della superficie riflettente) | ||
Compensazione della luce debole | 2 livelli di compensazione della luce debole | ||
Specchio dell'immagine/regolazione del capovolgimento | Specchio a 180° e ribaltamento | ||
Zoom | Zoom digitale 4x | ||
Effetti dell'immagine | Normale, bianco e nero, negativo | ||
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento automatico del bianco, bilanciamento manuale del bianco | ||
Controllo a joystick | Bilanciere meccanico Articolazione a 360° | ||
Blocco automatico | Bloccaggio automatico | ||
Funzioni | Foto, video, regolazione della luminosità, menu, ingrandimento/riduzione dell'immagine, congelamento dell'immagine, ribaltamento dell'immagine | ||
Audio | Cuffie integrate da 3,5 mm (opzionali) | ||
RAM | 16G | ||
Porta I/O | Interfaccia scheda SD, interfaccia cuffie, interfaccia HDMI, interfaccia Micro USB (ricarica e lettura dati) | ||
Batteria | Batteria 18650*1 (sostituibile) | ||
Tempo di standby | ≥4h | ||
Metodo di funzionamento | Portatile a mano | ||
Controllo della luminosità | Regolazione della luminosità a 6 livelli | ||
Sonda video anteriore | Dimensione della sonda | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Lunghezza | 0~8 (m) | ||
Illuminazione | ≥8000lux | ≥10000lux | |
Materiale del tubo dell'inserto | Tungsteno | ||
Guida della lente | Direzione meccanica arbitraria a 360° | ||
Angolo di flessione | ≤1 (m), 150±10°; 2 (m)≥lunghezza>1 (m),140±10° | ||
Pixel effettivi | 450,000 | ||
DOF(mm) | 3~50 mm o 7~80 mm | ||
AOV | 120° | ||
Tipo di tubo | Tubo in tungsteno intrecciato | ||
Software | Sistema operativo | Sistema operativo multitasking in tempo reale | |
Interfaccia utente | Menu operativo a discesa | ||
Gestione dei file | Riproduzione, cancellazione e formattazione di foto/video | ||
Controllo dell'immagine | Capovolgimento, zoom avanti/indietro, cornice dello schermo | ||
Formato immagine | JPEG/JPG (data e ora di registrazione) | ||
Formato video | AVI (data e ora di registrazione) | ||
Lingua | Inglese/Cinese/Giapponese/Tedesco/Spagnolo/Francese/Coreano | ||
Ambiente operativo | Temperatura di lavoro dell'unità base | -10~50° | |
Temperatura di lavoro della sonda | -20~50° | ||
Umidità relativa | Massima 90%, senza condensa | ||
Impermeabile | Unità base IP54/sonda video IP67 |
Spedizione
Spedizione del videoscopio industriale serie M-ADV
Dimensione del pacchetto: 500*155*425mm
Peso netto: 5,6 kg
Volume Peso: 7,6 kg
Yateks è un fornitore di livello mondiale di apparecchiature per i controlli non distruttivi industriali (NDT) per la diagnosi dei guasti e il monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature. Si impegna a produrre strumenti di ispezione visiva remota (RVI) di alta qualità e apparecchiature per l'analisi dell'olio per settori quali l'aviazione, l'automotive, l'oil&gas, la generazione di energia ecc.
Copyright @ 2022. Yateks . Tutti i diritti riservati.