N'hésitez pas à nous contacter par e-mail pour toute question sur notre entreprise ou nos produits. Nous aimons parler avec vous et vous aider pour toute question.
L'endoscope articulé de la série M Yateks est un produit populaire en combinaison avec une articulation mécanique flexible à 360° et des tubes interchangeables.
Avec une structure de contrôle mécanique par joystick à 360°, l'endoscope articulé de la série M est très portable avec un poids total de seulement 0,75 kg. L'endoscope articulé est conçu comme des tubes interchangeables, un corps principal peut correspondre à plusieurs tubes d'insertion de différents diamètres, longueurs et modules de caméra pour répondre aux différents besoins des clients, de sorte que l'endoscope articulé peut grandement aider les clients à réduire les coûts d'achat, d'utilisation et de réparation.
Caractéristiques :
Caractéristiques les plus remarquables :
1. Tubes interchangeables de l'endoscope articulé, un hôte peut associer des tubes d'insertion de différents diamètres, longueurs et modules de caméra pour répondre aux divers besoins des clients et réduire considérablement les coûts.
2. Structure amovible de l'hôte et de la base de support de l'endoscope articulé, facile à travailler sur le bureau lorsque le produit sera placé de manière fixe.
3. Articulation mécanique à 360º, flexion jusqu'à 180º, flexible et pratique.
Spécifications
Veuillez nous contacter pour plus de détails,Inquiry Now !
Système | Catégorie | Description |
Dimension/Poids | 315*111*173mm/0.75KG | |
Écran d'affichage | 3.5″ TFT LCD (640*480 ) | |
Articulation | Joystick mécanique avec sonde pouvant s'articuler sur 360°. | |
Fonctions | Photographie, vidéo, enregistrement, contrôle de la luminosité, menu, zoom avant/arrière, arrêt sur image, retournement de l'image. | |
Stockage | 16G (JUSQU'À 32G) | |
Port d'entrée/sortie | Interface carte SD, interface casque, interface TV-OUT, interface Micro USB (chargement et lecture de données). | |
Batterie/temps de veille | Batterie Li on 18650 x1 / 4 heures | |
Contrôle de la luminosité | 6 degrés pour le réglage de la luminosité | |
Logiciel | Système d'exploitation | Système d'exploitation multitâche en temps réel |
Interface utilisateur | Menu déroulant des opérations | |
Gestion des fichiers | Création, nommage et suppression de fichiers et de dossiers Stockage sur carte SD ou clé USB | |
Contrôle de l'image | Retournement, zoom avant/arrière, arrêt sur image | |
Format d'image/format vidéo | JPEG, JPG/AVI (date et heure d'enregistrement) | |
Langue | Anglais/Deutsch/Chinois/Japonais/Coréen/Russe | |
Environnement opérationnel | Contrôle de la température de travail | -10~50° |
température de fonctionnement de la sonde vidéo | -20~70° | |
Humidité relative | Le plus haut 90%, sans condensation. | |
Imperméable à l'eau | Moniteur IP54/vidéo sonde IP67 |
Modèles
Veuillez nous contacter pour plus de détails,Demande de renseignements maintenant !
Modèle No | Référence | |||||||||
Diamètre [mm] |
Longueur du tube d'insertion [m] |
Emplacement de la caméra | Résolution de la caméra | Profondeur de champ de l'optique | Angle de vue de l'optique | Type de lumière | Lumière [Lux] | Flexion de la sonde |
M410FM | 11141010 | 3.9 | 1 | Avant | 720*576 | 7 - 80mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M415FM | 11141015 | 3.9 | 1.5 | Avant | 720*576 | 7 - 80mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M420FM | 11141020 | 3.9 | 2 | Avant | 720*576 | 7 - 80mm | 110° | LED | 6,000 | 150±10° |
M430FM | 11141030 | 3.9 | 3 | Avant | 720*576 | 7 - 80mm | 110° | LED | 6,000 | 130±10° |
M610FM | 11161010 | 6 | 1 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
M615FM | 11161015 | 6 | 1.5 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 150±10° |
M620FM | 11161020 | 6 | 2 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M630FM | 11161030 | 6 | 3 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M650FM | 11161050 | 6 | 5 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M680FM | 11161080 | 6 | 8 | Avant | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M610RF | 11165010 | 6 | 1 | Avant | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarouge | 100 | 150±10° |
M615RF | 11165015 | 6 | 1.5 | Avant | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarouge | 100 | 150±10° |
M620RF | 11165020 | 6 | 2 | Avant | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarouge | 100 | 130±10° |
M630RF | 11165030 | 6 | 3 | Avant | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarouge | 100 | 110±10° |
Accessoire
1 pièce Liste de contrôle d'inspection + sangle de type barre
2 pcs 18650 Li-ion Battery
1 carte SD + boîte à carte
1 pcs Lecteur de carte
1 pièce Tissu anti-poussière
1 pcs Chargeur de batterie+câble
1 pcs Mini USB Data Cable
1 pcs Fil de conversion vidéo
1 pcs Bandage
1 pièce uniquement pour la sonde ordinaire de 6 mm
Expédition
Expédition de l'endoscope industriel Yateks de la série M
Dimension du paquet : 500*155*425mm
Poids net : 5,6 kg
Volume Poids : 7,6 kg
Yateks est un fournisseur de classe mondiale d'équipements industriels d'essais non destructifs (END) pour le diagnostic des défauts des équipements et la surveillance de leur état. Nous nous engageons à fabriquer des outils d'inspection visuelle à distance (RVI) et des équipements d'analyse d'huile de haute qualité pour des industries telles que l'aviation, l'automobile, le pétrole et le gaz, la production d'énergie, etc.
Copyright @ 2022. Yateks . Tous droits réservés.