N'hésitez pas à nous contacter par e-mail pour toute question sur notre entreprise ou nos produits. Nous aimons parler avec vous et vous aider pour toute question.
Le vidéoscope industriel Yateks de la série M-ADV est un produit récemment mis à jour de la série M de Yateks avec une qualité d'image bien meilleure et plus de diamètres de tubes d'insertion disponibles. Il adopte la dernière technologie de traitement d'image HD et un écran haute résolution 640*480 pour assurer une image haute définition, même les défauts mineurs peuvent être inspectés. En même temps, il dispose de 2 niveaux d'inhibition de lumière forte, ce qui peut assurer une vue claire lors de l'inspection des objets réfléchissants (tels que la surface métallique);et il possède également 2 niveaux de compensation de lumière faible, ce qui peut aider à assurer une source de lumière suffisante afin qu'il puisse atteindre une plus grande distance d'observation et une image plus claire.
L'unité de base de type A peut être compatible avec différentes sondes telles que 2.2mm, 2.8mm, 3.9mm pointe courte, 3.9mm UV et 6.0mm UV. L'unité de base de type B peut être compatible avec différentes sondes telles que 3,9 mm, 6,0 mm, 6,0 mm double caméra. Une unité de base, différents tubes d'insertion, vous pouvez obtenir la meilleure correspondance avec le meilleur prix pour satisfaire de multiples applications.
Avantages techniques:
Autres fonctions:
Spécifications
Vidéoscope industriel portable série M-ADV | |||
---|---|---|---|
système | Dimension | 315*103*173mm | |
Poids | 0.75KG | ||
Écran d'affichage | IPS haute luminosité, LCD 3,5 pouces | ||
Résolution de l'écran | 640*480 | ||
Forte inhibition de la lumière | 2 niveaux de forte inhibition de la lumière (pour visualiser les surfaces réfléchissantes) | ||
Compensation de la lumière faible | 2 niveaux de compensation de lumière faible | ||
Miroir d'image/Réglage de l'inclinaison | Miroir à 180° et retournement | ||
Zoom | Zoom numérique 4x | ||
Effets d'image | Normal, noir et blanc, négatif | ||
Balance des blancs | Balance des blancs automatique, balance des blancs manuelle | ||
Commande par joystick | Bascule mécanique Articulation à 360 | ||
Verrouillage automatique | Verrouillage automatique | ||
Fonctions | Photo, vidéo, réglage de la luminosité, menu, zoom avant/arrière sur l'image, arrêt sur image, retournement d'image | ||
Audio | Casque intégré de 3,5 mm(optionnel) | ||
RAM | 16G | ||
Port E/S | Interface carte SD, interface casque, interface HDMI, interface Micro USB (chargement et lecture de données) | ||
Batterie | Pile 18650*1 (remplaçable) | ||
Temps de veille | ≥4h | ||
Méthode de fonctionnement | Portable à la main | ||
Contrôle de la luminosité | Réglage de la luminosité sur 6 niveaux | ||
Sonde vidéo frontale | Taille de la sonde | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Longueur | 0~8 (m) | ||
Illuminance | ≥8000lux | ≥10000lux | |
Matériau du tube d'insertion | Tungstène | ||
Direction de l'objectif | 360° direction mécanique arbitraire | ||
Angle de flexion | ≤1 (m), 150±10° ; 2 (m)≥length>1 (m),140±10°. | ||
Pixels effectifs | 450,000 | ||
DOF (mm) | 3~50mm ou 7~80mm | ||
AOV | 120° | ||
Type de tuyau | Tube tressé en tungstène | ||
Logiciel | Système d'exploitation | Système d'exploitation multitâche en temps réel | |
Interface utilisateur | Menu déroulant des opérations | ||
Gestion des fichiers | Lecture, suppression et formatage de photos/vidéos | ||
Contrôle de l'image | Retournement, zoom avant/arrière, cadre d'écran | ||
Format de l'image | JPEG/JPG (date et heure d'enregistrement) | ||
Format vidéo | AVI (date et heure d'enregistrement) | ||
Langue | Anglais/Chinois/Japonais/Allemand/Espagnol/Français/Coréen | ||
Environnement opérationnel | Température de travail de l'unité de base | -10~50° | |
Température de travail de la sonde | -20~50° | ||
Humidité relative | Plus haut 90%, pas de condensation | ||
Imperméable à l'eau | Unité de base IP54/vidéo sonde IP67 |
Expédition
Expédition du vidéoscope industriel de la série M-ADV
Dimension du paquet : 500*155*425mm
Poids net : 5,6 kg
Volume Poids : 7,6 kg
Yateks est un fournisseur de classe mondiale d'équipements industriels d'essais non destructifs (END) pour le diagnostic des défauts des équipements et la surveillance de leur état. Nous nous engageons à fabriquer des outils d'inspection visuelle à distance (RVI) et des équipements d'analyse d'huile de haute qualité pour des industries telles que l'aviation, l'automobile, le pétrole et le gaz, la production d'énergie, etc.
Copyright @ 2022. Yateks . Tous droits réservés.