N'hésitez pas à nous contacter par e-mail pour toute question sur notre entreprise ou nos produits. Nous aimons parler avec vous et vous aider pour toute question.
Le capteur de débris d'usure d'huile YPM-1 est un type de capteur en ligne permettant de tester la quantité, la taille et la propriété des particules de débris d'usure dans l'huile. La plupart des défaillances mécaniques sont causées par l'usure mécanique. Les particules de débris générées par l'usure dans l'huile peuvent véritablement refléter l'état d'usure de l'équipement. Les débris d'huile reflètent l'état de santé de l'équipement et constituent également une base importante pour le diagnostic des pannes d'équipement et la prévision des pannes d'équipement. Le capteur de débris d'usure d'huile YPM-1 adopte le principe avancé d'induction électromagnétique à trois bobines, intégré à une unité d'échantillonnage et de traitement des signaux de haute précision, et combiné à des algorithmes avancés pour réaliser une détection en temps réel des particules abrasives ferromagnétiques et des particules abrasives non ferromagnétiques dans le circuit d'huile.
Caractéristiques :
Application :
Moteurs d'avion, boîtes de vitesse d'avion, turbines éoliennes, turbines à gaz aérodynamiques, bancs d'essai aérodynamiques, bancs d'essai aéronautiques, moteurs diesel marins, turbines à gaz marines, propulseurs marins, bancs d'essai marins et réservoirs d'huile de machines lourdes, etc.
Spécifications
Module | Sous-module | Série YTE-6M-IR |
---|---|---|
Système | Dimension | 315*103*173mm |
Écran d'affichage | Écran industriel haute définition IPS de 3,5 pouces avec un rapport de résolution de 640*480 | |
Levier de commande | Bascule mécanique avec lentille pouvant pivoter à 360 degrés | |
Réinitialisation de la sonde | Réglage automatique | |
Fonctions | Photographie, vidéo, contrôle de la luminosité, verrouillage, image et retournement et zoom avant/arrière. | |
Audio | Casque intégré de 3,5 mm | |
Stockage interne | 16G | |
Port d'entrée/sortie de données | Interface carte SD, interface signal TVOUT, interface casque, interface charge et interface USB | |
Batterie | Une batterie 18650 au lithium (remplaçable) | |
Temps de veille | ≥3 heures | |
Mode opératoire | Portable et pratique | |
Contrôle de la luminosité | Réglage de la luminosité sur 6 degrés | |
Sonde vidéo frontale | Dimension de la sonde | 6.0mm±0.1mm |
Longueur totale | 0-3m | |
luminance | ≥20,000lux | |
Angle de vue | 80° | |
Angle de flexion | 150±10° | |
Pixels effectifs | 450 000 pixels | |
Puissance lumineuse | Type E : ≥100mw(10m distance effective d'observation) | |
Type P : ≥250mw(20m distance effective d'observation) | ||
Profondeur de champ (mm) | 50~+∞mm | |
Sens de rotation de l'objectif | Rotation mécanique de toute direction à 360 | |
Matériau du tube d'insertion | Tube anti-usure en fil de tungstène | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation multitâche en temps réel | |
Logiciel | Interface utilisateur | Menu déroulant des opérations |
Gestion des fichiers | Prise en charge de la lecture, de la suppression et du formatage des images et des vidéos | |
Contrôle de l'image | cadrage, retournement, arrêt sur image et zoom avant/arrière | |
Format de l'image | JPEG/JPG(enregistre la date et l'heure). | |
Format vidéo | AVI(enregistrer la date et l'heure) | |
Langue | Anglais/Chinois/Coréen/Allemand/Japonais/ Français/Espagnol |
|
Environnement opérationnel | Température de fonctionnement du corps principal | -10-50°c |
Température de fonctionnement de la sonde | -20-50°C | |
Humidité relative | Max 90%, Sans condensation | |
Indice IP | IP54 pour le corps principal | |
IP67 pour la sonde |
Yateks est un fournisseur de classe mondiale d'équipements industriels d'essais non destructifs (END) pour le diagnostic des défauts des équipements et la surveillance de leur état. Nous nous engageons à fabriquer des outils d'inspection visuelle à distance (RVI) et des équipements d'analyse d'huile de haute qualité pour des industries telles que l'aviation, l'automobile, le pétrole et le gaz, la production d'énergie, etc.
Copyright @ 2022. Yateks . Tous droits réservés.