No dude en ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico con cualquier pregunta sobre nuestra empresa o nuestros productos. Nos encanta hablar con usted y ayudarle con cualquier consulta.
¡Yateks M-ADV Series Industrial Videoscope es un producto recién lanzado actualizado de la serie M de yateks con una calidad de imagen mucho mejor y más diámetros de tubo de inserción están disponibles.Alta definición, portátil, flexible, versátil - Serie M-ADV, actualización completa! Adopta la última tecnología de procesamiento de imágenes HD y una pantalla de alta resolución de 640*480 para garantizar una imagen de alta definición, incluso los defectos más pequeños pueden ser inspeccionados. Mientras tanto, tiene 2 niveles de inhibición de luz fuerte, lo que puede asegurar una visión clara mientras se inspeccionan los objetos reflectantes (como la superficie de metal) y también posee 2 niveles de compensación de luz débil, lo que puede ayudar a asegurar una fuente de luz suficiente para que pueda alcanzar una mayor distancia de observación y una imagen más clara.
La unidad base de tipo A puede ser compatible con diferentes sondas, como las de 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm de punta corta, 3,9 mm UV y 6,0 mm UV. La unidad base de tipo B puede ser compatible con diferentes sondas, como las de 3,9 mm, 6,0 mm y 6,0 mm de doble cámara. Una unidad base, diferentes tubos de inserción, puede obtener la mejor combinación con el mejor precio para satisfacer múltiples aplicaciones.
Ventajas técnicas:
Otras funciones:
Especificación
Videoscopio industrial portátil de la serie M-ADV | |||
---|---|---|---|
sistema | Dimensión | 315*103*173mm | |
Peso | 0,75KG | ||
Pantalla de visualización | IPS de alto brillo, LCD de 3,5 pulgadas | ||
Resolución de la pantalla | 640*480 | ||
Fuerte inhibición de la luz | 2 niveles de inhibición de la luz fuerte (para ver la superficie reflectante) | ||
Compensación de luz débil | 2 niveles de compensación de luz débil | ||
Espejo de imagen/ajuste de deslizamiento | Espejo de 180° y volteo | ||
Zoom | Zoom digital 4x | ||
Efectos de la imagen | Normal, blanco y negro, negativo | ||
Balance de blancos | Balance de blancos automático, balance de blancos manual | ||
Control con joystick | Balancín mecánico Articulación de 360º | ||
Cierre automático | Cierre automático | ||
Funciones | Foto, vídeo, ajuste de brillo, menú, acercamiento/alejamiento de la imagen, congelación de la imagen, volteo de la imagen | ||
Audio | Auriculares integrados de 3,5 mm(opcionales) | ||
RAM | 16G | ||
Puerto de E/S | Interfaz de tarjeta SD, interfaz de auriculares, interfaz HDMI, interfaz Micro USB (carga y lectura de datos) | ||
Batería | Batería 18650*1(reemplazable) | ||
Tiempo de espera | ≥4h | ||
Método de operación | Portátil de mano | ||
Control de luminosidad | Ajuste de brillo de 6 niveles | ||
Sonda de vídeo frontal | Tamaño de la sonda | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Longitud | 0~8 (m) | ||
Iluminación | ≥8000lux | ≥10000lux | |
Material del tubo de inserción | Tungsteno | ||
Dirección de la lente | Dirección mecánica arbitraria de 360º | ||
Ángulo de flexión | ≤1 (m), 150±10°; 2 (m)≥length>1 (m),140±10° | ||
Píxeles efectivos | 450,000 | ||
DOF(mm) | 3~50mm o 7~80mm | ||
AOV | 120° | ||
Tipo de tubería | Tubo trenzado de tungsteno | ||
Software | Sistema de funcionamiento | Sistema de funcionamiento multitarea en tiempo real | |
Interfaz de usuario | Menú de operaciones desplegable | ||
Gestión de archivos | Reproducción, borrado y formateo de fotos y vídeos | ||
Control de la imagen | Voltear, acercar/alejar, marco de la pantalla | ||
Formato de la imagen | JPEG/JPG (fecha y hora de grabación) | ||
Formato de vídeo | AVI (fecha y hora de grabación) | ||
Idioma | Inglés/Chino/Japonés/Alemán/Español/Francés/Coreano | ||
Entorno operativo | Temperatura de trabajo de la unidad base | -10~50° | |
Temperatura de trabajo de la sonda | -20~50° | ||
Humedad relativa | Máximo 90%, sin condensación | ||
Impermeable | Unidad base IP54/sonda de vídeo IP67 |
Envío
Envío del videoscopio industrial de la serie M-ADV
Dimensiones del paquete: 500*155*425mm
Peso neto: 5,6 kg
Volumen Peso: 7,6 kg
Yateks es un proveedor de clase mundial de equipos industriales de ensayos no destructivos (END) para el diagnóstico de fallos en los equipos y la supervisión de su estado. Comprometidos con la fabricación de herramientas de inspección visual remota (RVI) y equipos de análisis de aceite de alta calidad para industrias como la aviación, la automoción, el petróleo y el gas, la generación de energía, etc.
Derechos de autor @ 2022. Yateks . Todos los derechos reservados.