Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit allen Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen bei allen Fragen zu helfen.
Der YPM-1-Ölverschleißsensor ist eine Art Online-Sensor, der die Menge, Größe und Eigenschaft von Verschleißpartikeln im Öl prüft. Die meisten mechanischen Ausfälle werden durch mechanischen Verschleiß verursacht. Die durch den Verschleiß erzeugten Partikel im Öl können den Verschleißzustand der Anlage widerspiegeln. Ölverschleißpartikel spiegeln den Zustand der Anlage wider und sind eine wichtige Grundlage für die Diagnose von Anlagenausfällen und die Vorhersage von Anlagenausfällen. Der YPM-1-Ölverschleißsensor nutzt das fortschrittliche elektromagnetische Induktionsprinzip mit drei Spulen, das mit einer hochpräzisen Signalabtast- und -verarbeitungseinheit integriert ist, und kombiniert mit fortschrittlichen Algorithmen, um ferromagnetische Schleifpartikel und nicht-ferromagnetische Schleifpartikel im Ölkreislauf in Echtzeit zu erkennen.
Merkmale:
Anwendung:
Flugzeugmotoren, Flugzeuggetriebe, Windturbinen, abgeleitete Gasturbinen, abgeleitete Prüfstände für Flugzeuge, Prüfstände für die Luftfahrt, Schiffsdieselmotoren, Schiffsgasturbinen, Schiffsantriebe, Prüfstände für die Schifffahrt und der Öltank für schwere Maschinen usw.
Spezifikation
Modul | Submodul | Baureihe YTE-6M-IR |
---|---|---|
System | Dimension | 315*103*173mm |
Bildschirm | 3,5" IPS-Bildschirm mit hoher Auflösung von 640*480 | |
Steuerhebel | Mechanische Wippe mit um 360 Grad drehbarem Objektiv | |
Sonde zurücksetzen | Automatischer Satz | |
Funktionen | Fotografie, Video, Helligkeitskontrolle, Sperren, Bild & Spiegeln und Vergrößern/Verkleinern | |
Audio | Integriertes 3,5-mm-Headset | |
Interner Speicher | 16G | |
Daten-E/A-Anschluss | SD-Kartenschnittstelle, TVOUT-Signalschnittstelle, Headset-Schnittstelle, Ladeschnittstelle und USB-Schnittstelle | |
Batterie | Eine 18650 Lithium-Batterie (austauschbar) | |
Standby-Zeit | ≥3 Stunden | |
Arbeitsweise | Handlich tragbar | |
Helligkeitskontrolle | 6-Grad-Helligkeitseinstellung | |
Front-Videosonde | Dimension der Sonde | 6,0mm±0,1mm |
Gesamtlänge | 0-3m | |
Leuchtdichte | ≥20.000lux | |
Blickwinkel | 80° | |
Biegewinkel | 150±10° | |
Effektive Pixel | 450.000 Bildpunkte | |
Lichtleistung | E-Typ:≥100mw(10m effektive Entfernung beobachten) | |
P-Typ:≥250mw(20m effektive Entfernung zu beobachten) | ||
Schärfentiefe (mm) | 50~+∞mm | |
Drehrichtung der Linse | Mechanische Drehung in jede Richtung um 360° | |
Material des Einsatzrohrs | Wolframdraht verschleißfestes Rohr | |
Operationssystem | Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem | |
Software | Benutzeroberfläche | Pull-Down-Menü für die Bedienung |
Dateiverwaltung | Unterstützt Bild- und Videowiedergabe, Löschen, Formatieren | |
Bildkontrolle | Bild & Spiegeln, Einfrieren und Vergrößern/Verkleinern | |
Bildformat | JPEG/JPG(Datum und Uhrzeit aufzeichnen) | |
Video-Format | AVI(Datum und Uhrzeit aufzeichnen) | |
Sprache | Englisch/Chinesisch/Koreanisch/Deutsch/Japanisch/ Französisch/Spanisch |
|
Betriebsumgebung | Betriebstemperatur des Hauptgehäuses | -10-50°c |
Betriebstemperatur der Sonde | -20-50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Max 90%, keine Kondensation | |
IP-Einstufung | IP54 für das Hauptgehäuse | |
IP67 für Sonde |
Yateks ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) für die Fehlerdiagnose und Zustandsüberwachung von Anlagen. Wir stellen hochwertige visuelle Fernprüfgeräte (RVI) und Ölanalysegeräte für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energieerzeugung usw. her.
Copyright @ 2022. Yateks . Alle Rechte vorbehalten.