Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit allen Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen bei allen Fragen zu helfen.
Die P-Serie verfügt über eine brillante, integrierte LED für eine leicht einstellbare Beleuchtung, um Fotos und Videos in einer Vielzahl von Umgebungen aufnehmen zu können. Der großartige CMOS-Sensor liefert ein sehr klares Bild mit hoher Wiedergabequalität.
Technische Merkmale:
Patente Nr. | Beschreibung der Patente |
ZL 201110024752.8 | Endoskopische Biegekontrollstruktur |
ZL 201110070182.6 | Steuermechanismus für das Endoskop |
ZL 201110069782.0 | Endoskop-Feinabstimmungsgerät |
ZL 201110092627.0 | Endoskopisches System und Messverfahren unter Verwendung des endoskopischen Systems |
ZL 201310242888.5 | Endoskop-Biegekontrollmechanismus und Endoskop |
ZL 201310243007.1 | Endoskop-Eingangsmechanismus und Endoskop |
ZL 201510540062.6 | Endoskop |
Weitere Merkmale:
Anwendung Industrie:
Luft- und Raumfahrt, Flugzeugwartung und -herstellung, Gussteile für Tragflächen und Turbinenschaufeln, Automobil- und LKW-Herstellung
Spezifikation
System | Kategorie | Beschreibung |
Abmessungen/Gewicht | 246*321*123mm/2.3KG | |
Bildschirm | 8″ IPS-Industrie-HD-Touch-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1024*768 (Verhältnis 4:3) | |
3D-Messung | Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie, Punkt zu Fläche, Dreiecksfläche | |
Steuerhebel | Elektrische Wippe mit um 360 Grad drehbarem Objektiv, automatische Einstellung, Richtungsfeinabstimmung einstellbar | |
Funktionen | Fotografie, Video, Helligkeitskontrolle, Sperrung und Feineinstellung | |
Lagerung | 32G Hochgeschwindigkeits-SD-Karte (bis zu 128G) | |
E/A-Anschluss | SD-Karte, HDMI-Anschluss (1024*768), Ladegerät und Mini-USB | |
Batterie/Standby-Zeit | 4*18650 Lithium-Batterien (austauschbar) | |
Helligkeitskontrolle | Je 5 Stufen für hohe und niedrige Helligkeit, insgesamt 10 Stufen | |
Kombinierte Form | Monitor + Sonde +Kabel, abnehmbar | |
Kompatibilität | Unterstützung von Sonden mit unterschiedlichem Durchmesser | |
Software | Operationssystem | Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem |
Benutzeroberfläche | Touchscreen-Bedienungsmenü | |
Dateiverwaltung | Unterstützt Bild- und Videowiedergabe, Löschen, Formatieren von Notizen und Benennen | |
Bildkontrolle | Vergrößern/Verkleinern (1,0X-1,5X, 5 Stufen), Wiedergabe, Standbild, Bildumkehr, Spiegelbild | |
Bildformat/Videoformat | JPEG, JPG/AVI (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) | |
Sprache | Englisch/Chinesisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Japanisch | |
Farbeinstellungen | 4 Modi für unterschiedliche Anwendungen | |
Weißabgleich | Automatischer/manueller Weißabgleich | |
Belichtungsmodus | Automatisch/manuell | |
Upgrade | Upgrade durch SD-Karten-Servicepaket | |
Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur überwachen | -10~50° |
Arbeitstemperatur der Videosonde | -20~70° | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Höchste 90%, keine Kondensation | |
Wasserdicht | Monitor IP54/Sonde IP67 |
Yateks ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) für die Fehlerdiagnose und Zustandsüberwachung von Anlagen. Wir stellen hochwertige visuelle Fernprüfgeräte (RVI) und Ölanalysegeräte für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energieerzeugung usw. her.
Copyright @ 2022. Yateks . Alle Rechte vorbehalten.