Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit allen Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen bei allen Fragen zu helfen.
N-Serie Digitales Endoskop Inspektionskamera mit High Definition, tragbar, flexibel und vielfältig, das ist die Funktionen der aktualisierten. 450.000 Pixel mit einem 5-Zoll-High-Fidelity-Bildschirm. Die Qualität der Boreskop-Inspektionskamera ist viel höher als die der digitalen Inspektionskamera 62359 von Cen Tech. Das Gesichtsfeld der Endoskop-Inspektionskamera kann vollständig erfasst werden. Sechs Patente angepasst an den Körper. Einzel-, Doppel-und IR-Nachtsicht-Objektive zur Auswahl. Fortgeschrittene Ausrüstung kann auch niedrigere Ausrüstung wie starre Inspektionskamera werden. Aber niedrigere Geräte wie unsere starre Inspektionskamera der B-Serie können nicht zu einem gelenkigen Boreskop werden. Daher ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, die richtige Ausrüstung für die Bedürfnisse der Kunden zu empfehlen.
Das digitale N-Industrieendoskop basiert auf der normalen N-Serie. Endoskop-Inspektionskamera, die die neueste digitale Plattform und Kameramodule annimmt, die es für Farbeinstellungen, Weißabgleich und Bildanmerkungen verfügbar macht
yateks-n-series-endoscope-verwendet-im-motorrad-motor-öl-rohr-inspektion
Eigenschaften:
1. die Endoskop-Inspektionskamera hat ein intelligentes Bildverarbeitungssystem, um ein sehr sauberes Bild zu zeigen.
2. Die Farbeinstellungen der Endoskop-Inspektionskamera entsprechen verschiedenen Anwendungen.
3. Schritt für Schritt Rocker Controlling-System von Boroskop Inspektion Kamera macht präzise Kamera Lage.
4. Endoskop Inspektion Kamera hat flexible elektromagnetische Wippe Kontrolle Struktur, Sonde Biegung für 180° mit flexiblen 360°articulation
5. Benutzerdefinierte Farbeinstellungen der Endoskop-Inspektionskamera sind benutzerfreundlicher.
6. die Endoskop-Inspektionskamera hat drei Arten von Referenzlinealen von 1mm, 2mm und 4mm, um grundlegende Vergleichsmessungen durchzuführen.
7. Umgekehrte Farbfunktion der Endoskop-Inspektionskamera wurde entwickelt, um Risse besser erkennen zu können. (Die linke Seite ist ein konventioneller Effekt, die rechte Seite ist der inverse Farbeffekt. Risse sind im inversen Farbmodus besser sichtbar.).
Spezifikation
Bitte kontaktieren Sie uns für Details, jetzt anfragen!
System | Kategorie | Beschreibung |
Abmessungen/Gewicht | 156*356*80mm/1.5KG | |
Bildschirm | 5″ IPS-LCD (640 x 480)) | |
Steuerhebel/orientierte Steuerung | Elektrische Wippe mit um 360 Grad schwenkbarem Taster, Software-Navigationsschlüssel/Schrittsteuerung, schnelle und langsame Regelung, automatische Einstellung | |
Funktionen | Fotografie, Video, Helligkeitskontrolle, Sperrung und Feineinstellung | |
Lagerung | 32G Hochgeschwindigkeits-Micro-SD-Karte, TF-Karte | |
E/A-Anschluss | Debug-Anschluss | |
Batterie/Standby-Zeit | Li on Akku 18650 x2 / 2,5 Stunden N-D | |
Helligkeitskontrolle | Je 5 Stufen für hohe und niedrige Helligkeit, insgesamt 10 Stufen | |
Software | Operationssystem | Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem |
Dateiverwaltung | Erstellen, Benennen, Löschen von Dateien und Ordnern Speichern auf SD-Karte oder USB-Stick | |
Bildkontrolle | Vergrößern/Verkleinern (1,0X-1,5X, 5 Stufen), Wiedergabe, Standbild, Bildumkehr, Spiegelbild | |
Bildformat/Videoformat | JPEG, JPG/AVI (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) | |
Sprache | Englisch/Chinesisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Japanisch | |
Farbeinstellungen | 6 Modi für verschiedene Anwendungen | |
Weißabgleich | Automatischer/manueller Weißabgleich | |
Belichtungsmodus | Automatisch/manuell | |
Referenzmaßnahme/Upgrade | Gitterreferenz/Upgrade durch Micro SD-Karte Service Pack | |
Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur überwachen | -10~50° |
Arbeitstemperatur der Videosonde | -20~70° | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Höchste 90%, keine Kondensation | |
Wasserdicht | Monitor IP54/Sonde IP67 |
Modelle
Bitte kontaktieren Sie uns für Details, jetzt anfragen!
Modell | Teil Nr. | Durchmesser [mm] |
Länge des Einführungsrohrs [m] |
System-Plattform | Standort der Kamera | Kamera-Auflösung | Optische Schärfentiefe | Optischer Blickwinkel | Licht Typ | Licht [Lux] | Sonde Biegen |
N410FM | 12141010 | 3.9 | 1 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N410FM | 12241010 | 3.9 | 1 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N415FM | 12141015 | 3.9 | 1.5 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N415FM | 12241015 | 3.9 | 1.5 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 170±10° |
N420FM | 12141020 | 3.9 | 2 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 150±10° |
N420FM | 12241020 | 3.9 | 2 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 150±10° |
N430FM | 12141030 | 3.9 | 3 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 120±10° |
N430FM | 12241030 | 3.9 | 3 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 120±10° |
N450FM | 12141050 | 3.9 | 5 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 100±10° |
N450FM | 12241050 | 3.9 | 5 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 110° | LED | 6000 | 100±10° |
N610FM | 12161010 | 6 | 1 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
N610FM | 12261010 | 6 | 1 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
N615FM | 12161015 | 6 | 1.5 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,001 | 170±10° |
N615FM | 12261015 | 6 | 1.5 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,002 | 170±10° |
N620FM | 12161020 | 6 | 2 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,003 | 150±10° |
N620FM | 12261020 | 6 | 2 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,004 | 150±10° |
N630FM | 12161030 | 6 | 3 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,005 | 120±10° |
N630FM | 12261030 | 6 | 3 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,006 | 130±10° |
N650FM | 12161050 | 6 | 5 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,007 | 110±10° |
N650FM | 12261050 | 6 | 5 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,008 | 120±10° |
N680FM | 12161080 | 6 | 8 | Nicht-digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 80° | LED | 20,009 | 100±10° |
N680FM | 12261080 | 6 | 8 | Digital | Vorderseite | 720*576 | 7-80mm | 90° | LED | 20,010 | 100±10° |
N610DM | 12263010 | 6 | 1 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*576 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 170±10° |
N615DM | 1263015 | 6 | 1.5 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*577 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 170±10° |
N620DM | 12263020 | 6 | 2 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*578 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 150±10° |
N630DM | 12263030 | 6 | 3 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*579 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 130±10° |
N650DM | 12263050 | 6 | 5 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*580 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 120±10° |
N680DM | 12263080 | 6 | 8 | Digital | Front&Seite | 720*576/720*581 | F7-80mm/S3-30mm | F100°/S90° | Front&Seite LED | F15.000/S10.000 | 100±10° |
Zubehör
1 x Inspektionscheckliste+ Stangenband
4 x 18650 Li-Ion-Akku
1 x TF-Karte+Kartenbox
1 x Kartenleser
1 x Staubfreies Tuch
1 x Netzadapter
1 x Batterieladegerät+Kabel
1 x Video-Konverterkabel
1 x Mini-USB-Datenkabel
1 x Kopfhörer (optional)
1 x kleine Werkzeuge nur für normale 6mm Sonde (optional)
Yateks ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) für die Fehlerdiagnose und Zustandsüberwachung von Anlagen. Wir stellen hochwertige visuelle Fernprüfgeräte (RVI) und Ölanalysegeräte für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energieerzeugung usw. her.
Copyright @ 2022. Yateks . Alle Rechte vorbehalten.