Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit allen Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen bei allen Fragen zu helfen.
Das Gelenkendoskop Yateks der M-Serie ist ein beliebtes Produkt in Kombination mit einem flexiblen mechanischen 360°-Gelenk und austauschbaren Schläuchen
Mit der mechanischen 360°-Joystick-Steuerung ist das Gelenkendoskop der M-Serie mit einem Gesamtgewicht von nur 0,75 kg sehr tragbar. Gelenk-Endoskop ist als austauschbare Rohre konzipiert, ein Hauptkörper kann mehrere Einführungsrohre mit unterschiedlichen Durchmessern, Längen und Kameramodulen passen, um die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, so dass Gelenk-Endoskop kann stark helfen, die Kunden zu sparen Kosten für Kauf, Nutzung und Reparatur
Merkmale:
Herausragendste Merkmale:
1. Auswechselbare Rohre des gegliederten Endoskops, ein Host kann Einführungsrohre mit verschiedenen Durchmessern, Längen und Kameramodulen anpassen, um die verschiedenen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Kosten zu sparen.
2. Abnehmbare Host-und Support-Basis-Struktur der artikulierten Endoskop, einfach auf dem Desktop zu arbeiten, wenn das Produkt fest platziert werden.
3. Mechanische Artikulation für 360º, biegen Sie bis zu 180º, flexibel und bequem
Spezifikation
Bitte kontaktieren Sie uns für Details, jetzt anfragen!
System | Kategorie | Beschreibung |
Abmessungen/Gewicht | 315*111*173mm/0.75KG | |
Bildschirm | 3,5″ TFT LCD (640*480 ) | |
Artikulation | Mechanischer Joystick mit um 360° schwenkbarem Taster | |
Funktionen | Fotografie, Video, Aufnahme, Helligkeitsregelung, Menü, Bild vergrößern/verkleinern, Bild einfrieren, Bild spiegeln | |
Lagerung | 16G (BIS ZU 32G) | |
E/A-Anschluss | SD-Karten-Schnittstelle, Headset-Schnittstelle, TV-OUT-Schnittstelle, Micro-USB-Schnittstelle (Laden und Auslesen von Daten) | |
Batterie/Standby-Zeit | Li on Akku 18650 x1 / 4 Stunden | |
Helligkeitskontrolle | 6 Stufen für die Helligkeitseinstellung | |
Software | Operationssystem | Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem |
Benutzeroberfläche | Dropdown-Menü für die Bedienung | |
Dateiverwaltung | Erstellen, Benennen, Löschen von Dateien und Ordnern Speichern auf SD-Karte oder USB-Stick | |
Bildkontrolle | Spiegeln, Vergrößern/Verkleinern, Einfrieren des Bildes | |
Bildformat/Videoformat | JPEG, JPG/AVI (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) | |
Sprache | Englisch/Deutsch/Chinesisch/Japanisch/Koreanisch/Russisch | |
Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur überwachen | -10~50° |
Arbeitstemperatur der Videosonde | -20~70° | |
Relative Luftfeuchtigkeit | Höchste 90%, keine Kondensation | |
Wasserdicht | Monitor IP54/Videosonde IP67 |
Modelle
Bitte kontaktieren Sie uns für Details.Jetzt anfragen!
Muster Nr. | Teil Nr. | |||||||||
Durchmesser [mm] |
Länge des Einführungsrohrs [m] |
Standort der Kamera | Kamera-Auflösung | Optische Schärfentiefe | Optischer Blickwinkel | Licht Typ | Licht [Lux] | Sonde Biegen |
M410FM | 11141010 | 3.9 | 1 | Vorderseite | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M415FM | 11141015 | 3.9 | 1.5 | Vorderseite | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 170±10° |
M420FM | 11141020 | 3.9 | 2 | Vorderseite | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 150±10° |
M430FM | 11141030 | 3.9 | 3 | Vorderseite | 720*576 | 7 - 80 mm | 110° | LED | 6,000 | 130±10° |
M610FM | 11161010 | 6 | 1 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 170±10° |
M615FM | 11161015 | 6 | 1.5 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 150±10° |
M620FM | 11161020 | 6 | 2 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M630FM | 11161030 | 6 | 3 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 120±10° |
M650FM | 11161050 | 6 | 5 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M680FM | 11161080 | 6 | 8 | Vorderseite | 720*576 | 7- 80mm | 80° | LED | 20,000 | 100±10° |
M610RF | 11165010 | 6 | 1 | Vorderseite | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarot | 100 | 150±10° |
M615RF | 11165015 | 6 | 1.5 | Vorderseite | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarot | 100 | 150±10° |
M620RF | 11165020 | 6 | 2 | Vorderseite | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarot | 100 | 130±10° |
M630RF | 11165030 | 6 | 3 | Vorderseite | 720*576 | 50mm-∞ | 80° | Infrarot | 100 | 110±10° |
Zubehör
1 Stück Inspektionscheckliste+ Stangenband
2 Stück 18650 Li-Ion-Akku
1 Stück SD-Karte+Kartenbox
1 Stück Kartenleser
1 Stück staubfreies Tuch
1 Stück Ladegerät+Kabel
1 Stück Mini-USB-Datenkabel
1 Stück Video-Konverterkabel
1 Stück Bandage
1 Stück nur für normale 6-mm-Sonde
Versand
Versand des Industrieendoskops Yateks der M-Serie
Verpackungsgröße: 500*155*425mm
Nettogewicht: 5,6 kg
Volumen Gewicht: 7,6 kg
Yateks ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) für die Fehlerdiagnose und Zustandsüberwachung von Anlagen. Wir stellen hochwertige visuelle Fernprüfgeräte (RVI) und Ölanalysegeräte für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energieerzeugung usw. her.
Copyright @ 2022. Yateks . Alle Rechte vorbehalten.