Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit allen Fragen zu unserem Unternehmen oder unseren Produkten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen bei allen Fragen zu helfen.
Yateks M-ADV Serie Industrievideoskop ist ein neu erschienenes Produkt aktualisiert von yateks M-Serie mit viel besserer Bildqualität und mehr Einführungsrohrdurchmesser sind verfügbar.High-Definition, tragbar, flexibel, vielseitig - M-ADV Serie, rundum Upgrade! Es verwendet die neueste HD-Bildverarbeitungstechnologie und einen hochauflösenden 640*480-Bildschirm, um ein hochauflösendes Bild zu gewährleisten, so dass auch kleinere Defekte geprüft werden können. In der Zwischenzeit hat es 2 Stufen von starkem Licht Hemmung, die eine klare Sicht bei der Inspektion der reflektierenden Objekte (wie Metalloberfläche) gewährleisten können ;und es besitzt auch 2 Stufen der schwachen Lichtkompensation, die helfen können, um genügend Lichtquelle zu gewährleisten, so dass es weitere Beobachtungsabstand und klareres Bild erreichen kann.
Die Basiseinheit des Typs A kann für verschiedene Sonden wie 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm kurze Spitze, 3,9 mm UV und 6,0 mm UV verwendet werden. Die Basiseinheit des Typs B ist mit verschiedenen Sonden kompatibel, z. B. 3,9 mm, 6,0 mm und 6,0 mm Dual-Kamera. Eine Basiseinheit, verschiedene Einführröhrchen, Sie können die beste Übereinstimmung mit dem besten Preis erhalten, um mehrere Anwendungen zu erfüllen.
Technische Vorteile:
Andere Funktionen:
Spezifikation
Tragbares Industrie-Videoskop der Serie M-ADV | |||
---|---|---|---|
System | Dimension | 315*103*173mm | |
Gewicht | 0.75KG | ||
Bildschirm | Helles IPS, 3,5-Zoll-LCD | ||
Auflösung der Anzeige | 640*480 | ||
Starke Lichthemmung | 2 Stufen starker Lichtunterdrückung (für die Betrachtung reflektierender Oberflächen) | ||
Schwachlichtkompensation | 2 Stufen der Schwachlichtkompensation | ||
Bildspiegelung/Kippeinstellung | 180° Spiegel und Flip | ||
Vergrößern | 4-fache digitale Vergrößerung | ||
Bild-Effekte | Normal, schwarz-weiß, negativ | ||
Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich, manueller Weißabgleich | ||
Joystick-Steuerung | Mechanische Wippe 360°-Gelenk | ||
Automatisches Schloss | Automatische Verriegelung | ||
Funktionen | Foto, Video, Helligkeitseinstellung, Menü, Bild vergrößern/verkleinern, Bild einfrieren, Bild spiegeln | ||
Audio | Integriertes 3,5-mm-Headset(optional) | ||
RAM | 16G | ||
E/A-Anschluss | SD-Kartenschnittstelle, Headset-Schnittstelle, HDMI-Schnittstelle, Micro-USB-Schnittstelle (Laden und Auslesen von Daten) | ||
Batterie | 18650 Batterie*1 (austauschbar) | ||
Standby-Zeit | ≥4h | ||
Arbeitsweise | Tragbare Handgeräte | ||
Helligkeitskontrolle | 6-stufige Helligkeitseinstellung | ||
Front-Videosonde | Größe der Sonde | 2,2 mm, 2,8 mm, 3,9 mm, 6,0 mm | |
Länge | 0~8 (m) | ||
Beleuchtungsstärke | ≥8000lux | ≥10000lux | |
Material des Einsatzrohrs | Wolfram | ||
Linsensteuerung | 360° mechanisch beliebige Richtung | ||
Biegewinkel | ≤1 (m), 150±10°; 2 (m)≥Länge>1 (m),140±10° | ||
Effektive Pixel | 450,000 | ||
DOF(mm) | 3~50mm oder 7~80mm | ||
AOV | 120° | ||
Typ des Rohres | Wolfram-umflochtenes Rohr | ||
Software | Operationssystem | Echtzeit-Multitasking-Betriebssystem | |
Benutzeroberfläche | Dropdown-Menü für die Bedienung | ||
Dateiverwaltung | Foto-/Videowiedergabe, Löschung, Formatierung | ||
Bildkontrolle | Spiegeln, Vergrößern/Verkleinern, Bildschirmrahmen | ||
Bildformat | JPEG/JPG (Datum und Uhrzeit der Aufnahme) | ||
Video-Format | AVI (Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung) | ||
Sprache | Englisch/Chinesisch/Japanisch/Deutsch/Spanisch/Französisch/Koreanisch | ||
Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur der Basiseinheit | -10~50° | |
Arbeitstemperatur der Sonde | -20~50° | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | Höchste 90%, keine Kondensation | ||
Wasserdicht | Basisgerät IP54/Videosonde IP67 |
Sendung
Versand von Industrievideoskopen der Serie M-ADV
Verpackungsgröße: 500*155*425mm
Nettogewicht: 5,6 kg
Volumen Gewicht: 7,6 kg
Yateks ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen zerstörungsfreien Prüfungen (NDT) für die Fehlerdiagnose und Zustandsüberwachung von Anlagen. Wir stellen hochwertige visuelle Fernprüfgeräte (RVI) und Ölanalysegeräte für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Öl und Gas, Energieerzeugung usw. her.
Copyright @ 2022. Yateks . Alle Rechte vorbehalten.